Kontakta oss gärna via e-post som du hittar längst ner på sidan här.
Kom ihåg att snabbpengar.se inte lånar ut pengar.
| Lånebelopp | 10 000 - 40 000 sek |
|---|---|
| Löptid | 12 - 84 mån. |
| Åldersgräns | 20 år |
| Effektiv ränta | 9,84 - 21,6 % |
Godkännande: Acceptabelt
Trending
Ansök enkelt online med BankID
Fast årlig ränta
| Lånebelopp | 1 000 - 20 000 sek |
|---|---|
| Löptid | 12 - 60 mån. |
| Åldersgräns | 20 år |
| Effektiv ränta | 39 % |
Godkännande: Hög
Trending
Ingen UC på lån upp till 10 000 kr
Besked direkt efter att du skickat in låneansökan
| Lånebelopp | 1 000 - 50 000 sek |
|---|---|
| Löptid | 5 - 72 mån. |
| Åldersgräns | 18 år |
| Effektiv ränta | 4,9 - 19,9 % |
Godkännande: Acceptabelt
Trending
Utbetalning inom 1 tim
Flexibel kontokredit
| Lånebelopp | 10 000 - 600 000 sek |
|---|---|
| Löptid | 1 - 180 mån. |
| Åldersgräns | 18 år |
| Effektiv ränta | 2,95 - 29,95 % |
Godkännande: Acceptabelt
Trending
Svar från upp till 40 långivare
Endast en kreditupplysning från UC
| Lånebelopp | 3 000 - 30 000 sek |
|---|---|
| Löptid | 1 - 12 mån. |
| Åldersgräns | 18 år |
| Effektiv ränta | 21,95 % |
Godkännande: Acceptabelt
Trending
Svar inom minuter
Ingen UC förfrågan
| Lånebelopp | 2 000 - 70 000 sek |
|---|---|
| Löptid | 1 - 12 mån. |
| Åldersgräns | 18 år |
| Effektiv ränta | 43,50 % % |
Godkännande: Acceptabelt
Trending
Utbetalning på 15 minuter
0 kr ränta för lån från 16 000 kr
| Lånebelopp | 500 - 600000 sek |
|---|---|
| Löptid | 3 - 180 mån. |
| Åldersgräns | 18 år |
| Effektiv ränta | 2,95 - 47,64 % |
Godkännande: Acceptabelt
Trending
Enkel jämförelse
Kostnadsfritt
| Lånebelopp | 1 000 - 50 000 sek |
|---|---|
| Löptid | 3 - 46 mån. |
| Åldersgräns | 21 år |
| Effektiv ränta | 43,5% % |
Godkännande: Acceptabelt
Trending
Utbetalning på 10 minuter
Låna utan UC
| Lånebelopp | 5000 - 800000 sek |
|---|---|
| Löptid | 24 - 240 mån. |
| Åldersgräns | 18 år |
| Effektiv ränta | 4,95 - 23,00 % |
Godkännande: Acceptabelt
Trending
Jämför lån upp till 800 000 kr.
Räntor mellan 4,95–23 %.
| Lånebelopp | 5.000 - 600.000 sek |
|---|---|
| Löptid | 12 - 180 mån. |
| Åldersgräns | 18 år |
| Effektiv ränta | 3,06 - 29,99 % |
Godkännande: Acceptabelt
Trending
Jämför lån upp till 600 000 kr från flera långivare.
Endast en kreditupplysning hos UC.
| Lånebelopp | 3.000 - 70.000 sek |
|---|---|
| Löptid | 1 - 15 mån. |
| Åldersgräns | 20 år |
| Effektiv ränta | 20 - 22 % |
Godkännande: Acceptabelt
Trending
Låna upp till 70 000 kr – ändra när du vill.
Pengar i realtid, årets alla dagar.
| Lånebelopp | 10.000 - 1500.000 sek |
|---|---|
| Löptid | 12 - 84 mån. |
| Åldersgräns | 18 år |
| Effektiv ränta | 14,88 - 21,6 % |
Godkännande: Acceptabelt
Trending
Låna 10 000–100 000 kr.
Återbetalning 12–84 månader.